LG 65NU850B6LA Nano UHD LED-Fernseher, 65 Zoll (164 cm), 4K, Schwarz
324,35 €
Bearbeitungszeit: 1–2 Werktage
Versandlaufzeit: 1–3 Werktage
Versandkostenfrei
Sie haben ein 30-tägiges Widerrufsrecht. Weitere Informationen finden Sie in unserer Widerrufsbelehrung .
Der LG 65NU850B6LA verfügt über ein 164 cm (65 Zoll) großes Nano-UHD-Display mit 4K-Auflösung und Direct-LED-Hintergrundbeleuchtung. Der α7 Gen9 4K AI Prozessor übernimmt die Bild- und Tonverarbeitung. 4K AI Upscaling, HDR10, HLG und Dynamic Tone Mapping ergänzen die Bilddarstellung; für Filme steht der Filmmaker Mode zur Verfügung.
Für Gaming unterstützt der Fernseher 4K mit bis zu 60 Hz sowie Game Optimizer, ALLM, VRR bis 60 Hz und HGiG. Das 2.0-Lautsprechersystem bietet 20 W RMS-Gesamtleistung und wird durch AI Sound Pro mit virtuellem 9.1.2-Surround-Sound ergänzt.
webOS 26 bietet Smart-TV-Funktionen und Zugriff auf den LG App Store. Apple AirPlay 2, Apple HomeKit, die Kompatibilität mit Google Assistant und das Home Dashboard ermöglichen die Einbindung in vernetzte Anwendungen. Die Netzwerkverbindung erfolgt über WLAN oder LAN; Bluetooth 5.3 ist ebenfalls integriert.
Der Single-Triple-Tuner empfängt DVB-T2, DVB-C und DVB-S2 und unterstützt Watch & Record. Zum Anschluss externer Geräte stehen drei HDMI-Eingänge mit eARC-Unterstützung, ein USB-2.0-Anschluss und ein CI+-Modulschacht bereit. Das schwarze Gehäuse hat eine matte Oberfläche. Zum Lieferumfang gehören ein Standfuß, die Infrarotfernbedienung SR26GA und zwei AAA-Batterien. Für die Wandmontage ist eine VESA-Aufnahme mit 300 × 200 mm vorhanden.
| Anleitungssprache: | Deutsch |
|---|---|
| Anschlüsse hinten: | Antennenanschluss, CI+-Modulschacht, HDMI, LAN, Satellitenanschluss, USB |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse: | 3 |
| Anzahl USB-Anschlüsse: | 1 |
| App Store: | LG App Store |
| Audio-Gesamtleistung (RMS): | 20 W |
| Auflösungsstandard: | 4K Ultra HD |
| Betriebssystem: | webOS 26 |
| Bildformat: | 2160p |
| Bildschirmauflösung: | 3840 × 2160 px |
| Bildschirmdiagonale in Zentimeter: | 164 cm |
| Bildschirmdiagonale in Zoll: | 65 Zoll |
| Bildschirmform: | Flach |
| Bildschirmtechnologie: | Nano UHD |
| Bildverbesserungssysteme: | 4K AI Upscaling, Autokalibrierung, Dynamic Tone Mapping, Filmmaker Mode |
| Bildwiederholfrequenz: | 60 Hz |
| Bluetooth-Version: | 5.3 |
| Breite: | 144,7 cm |
| Empfangsstandards: | DVB-C, DVB-S2, DVB-T2 |
| Energieeffizienzklasse: | F |
| Energieeffizienzskala: | A bis G |
| Energiesparfunktionen: | Energiesparmodus |
| Energieverbrauch HDR pro 1000 h: | 152 kWh |
| Energieverbrauch SDR pro 1000 h: | 100 kWh |
| Farbe: | Schwarz |
| Fernseherfunktionen: | Automatischer Sendersuchlauf, EPG (elektronische Programmzeitschrift), HD+ integriert |
| Gehäuseoptik: | Matt |
| Gewicht mit Standfuß: | 14,1 kg |
| Gewicht ohne Standfuß: | 13,9 kg |
| HDMI-Funktionen: | ALLM, SIMPLINK (HDMI-CEC), VRR, eARC |
| HDR-Formate: | HDR10, HLG |
| Helligkeitssteuerung: | Manuell |
| Hintergrundbeleuchtung: | Direct-LED |
| Höhe mit Standfuß: | 90,1 cm |
| Höhe ohne Standfuß: | 83,8 cm |
| Internetfähigkeit: | Smart-TV |
| Klangfunktionen: | AI Sound Pro, Stereo, Surround Sound, Virtualisierung und Upmix |
| LAN-Anschluss: | RJ-45 |
| Lautsprecherkanäle: | 2.0 |
| Leistungsaufnahme HDR: | 152 W |
| Leistungsaufnahme SDR: | 100 W |
| Leistungsaufnahme Stand-by: | 0,5 W |
| Lieferumfang: | 2 × AAA-Batterien, Infrarotfernbedienung SR26GA, Standfuß |
| Menüsprache: | Deutsch |
| Modellbezeichnung: | 65NU850B6LA |
| Modellserie: | NU850B |
| Netzfrequenz: | 50 Hz, 60 Hz |
| Netzwerkverbindungen: | Bluetooth, LAN (Ethernet), WLAN (Wi-Fi) |
| Prozessor: | α7 Gen9 4K AI Prozessor |
| Seitenverhältnis: | 16:9 |
| Smartfunktionen: | Apple AirPlay 2, Apple HomeKit-kompatibel, HbbTV, Home Dashboard, Intelligente Spracherkennung, LG ThinQ, Magic Remote-kompatibel, Sports Alert |
| Spannung: | 100–240 V |
| Sprachsteuerung: | Kompatibel mit Google Assistant |
| Stromversorgung: | Netzanschluss |
| Tiefe mit Standfuß: | 26,9 cm |
| Tiefe ohne Standfuß: | 7,08 cm |
| Tunerart: | Single-Triple-Tuner |
| USB-Version: | 2.0 |
| VESA-Standard: | 300 × 200 mm |
| Wi-Fi-Standard: | 802.11a, 802.11ac, 802.11b, 802.11g, 802.11n |
Verantwortliche Person für die EU
Verantwortlich für dieses Produkt ist der in der EU ansässige Wirtschaftsakteur:
LG Electronics Deutschland GmbH
Alfred-Herrhausen-Allee 3-5, 65760 Eschborn, DE
Du findest den für das Produkt verantwortlichen Wirtschaftsakteur auch auf dem jeweiligen Produkt bzw. der Verpackung oder in einer dem Produkt beigefügten Unterlage.